Résultats de la Course
Voici les résultats de la course !
459 personnes sont classées
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #248 | ?DOSSARD | 248 | Sénior | 409 | 00:36:36.34 | ||
| #445 | ?DOSSARD | 445 | Sénior | 273 | 00:29:53.53 | ||
| Paulette | ALAPETITE | BAC | 438 | Vétéran 1 | 251 | 00:29:07.85 | |
| Laurence | ALLEYRAT | 173 | Vétéran 1 | 311 | 00:31:17.10 | ||
| Marianne | AMBLARD | 290 | Vétéran 2 | 309 | 00:31:11.08 | ||
| Saïda | AMGHAR | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 341 | Sénior | 203 | 00:28:02.70 | |
| Christelle | ANDRE | BRUEGGEN | 235 | Sénior | 206 | 00:28:07.89 | |
| Carine | ANGLADE | MICHELIN | 176 | Sénior | 91 | 00:25:08.46 | |
| Christelle | ARTOUS | 1 | Sénior | 19 | 00:21:53.27 | ||
| Béatrice | ARZEL | 59 | Vétéran 1 | 304 | 00:31:04.52 | ||
| Martine | AUBIGNAT | AS BANQUE DE FRANCE | 256 | Vétéran 2 | 458 | 00:58:49.29 | |
| Sylvie | AUGOT | 42 | Sénior | 47 | 00:23:16.31 | ||
| Christelle | AUTANT | 20 | Sénior | 170 | 00:27:23.21 | ||
| Emilie | AUTISSIER | BAC | 267 | Sénior | 18 | 00:21:51.02 | |
| Delphine | AVARGUEZ | 126 | Vétéran 1 | 264 | 00:29:29.94 | ||
| Sophie | AVAZERI | ZAZA FOREVER | 449 | Vétéran 2 | 403 | 00:36:24.84 | |
| Laurence | BADRIKIAN | 175 | Vétéran 1 | 41 | 00:23:07.46 | ||
| Cécile | BADUEL | PATATI PATATA | 14 | Vétéran 1 | 348 | 00:32:59.12 | |
| Pascale | BAGUET | LES SEPT NANAS | 448 | Vétéran 1 | 39 | 00:23:05.01 | |
| Sylviane | BARALON | AS ROMAGNAT | 271 | Vétéran 1 | 306 | 00:31:05.37 | |
| Moïse | BARBOU | 6 | Vétéran 1 | 216 | 00:28:18.51 | ^ Haut | |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Sylvie | BARLOT | ZAZA FOREVER | 261 | Vétéran 1 | 112 | 00:25:42.00 | |
| Agnès | BARRIERE | SAMU 63 | 139 | Vétéran 2 | 107 | 00:25:27.48 | |
| Isabel | BATTAGLIA | BAC | 439 | Sénior | 32 | 00:22:48.76 | |
| Caroline | BAUDON | 29 | Sénior | 292 | 00:30:32.50 | ||
| Monique | BAUDON | 116 | Vétéran 3 | 291 | 00:30:32.43 | ||
| Isabelle | BAUER | 158 | Sénior | 278 | 00:30:03.34 | ||
| Stéphanie | BEAL | 468 | Vétéran 1 | 195 | 00:27:49.79 | ||
| Myriam | BEAUVOIR | 89 | Vétéran 1 | 88 | 00:25:05.37 | ||
| Christine | BELIME | 145 | Vétéran 2 | 137 | 00:26:37.00 | ||
| Béatrice | BELLARD | PLAUZAT RUNNING | 229 | Sénior | 53 | 00:23:29.64 | |
| Sylvie | BELLIM | LES VOLTIGEUSES | 320 | Vétéran 1 | 23 | 00:22:11.26 | |
| Claudine | BELOUIN | AS BANQUE DE FRANCE | 308 | Vétéran 1 | 439 | 00:40:26.00 | |
| Fanny | BELOUIN | AS BANQUE DE FRANCE | 307 | Junior | 419 | 00:37:33.34 | |
| Hanane | BEN MANSOUR | LES CHERRY'S | 323 | Sénior | 381 | 00:34:46.00 | |
| Christine | BENAVIDES | 152 | Vétéran 1 | 113 | 00:25:43.92 | ||
| Raïssa | BENJAMIN | MICHELIN | 178 | Vétéran 1 | 81 | 00:24:55.22 | |
| Stéphanie | BERAUD | 163 | Sénior | 49 | 00:23:19.22 | ||
| Manon | BERGAMI | ZAZA FOREVER | 43 | Cadet | 442 | 00:40:55.98 | |
| Marie | BERGAMI | ZAZA FOREVER | 21 | Sénior | 422 | 00:37:34.31 | |
| Fabienne | BERGE | 414 | Vétéran 1 | 343 | 00:32:51.73 | ^ Haut | |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Sonia | BERGER | 400 | Sénior | 372 | 00:33:58.48 | ||
| Sylvie | BERNARD | CH MONTLUCON | 117 | Vétéran 1 | 175 | 00:27:25.44 | |
| Sonay | BERNARD | MICHELIN | 179 | Sénior | 271 | 00:29:38.72 | |
| Laurence | BERNARD | CLINIQUE LA CHATAIGNERAIE | 90 | Sénior | 184 | 00:27:35.84 | |
| Dominique | BERRY | 118 | Vétéran 1 | 272 | 00:29:52.54 | ||
| Carole | BERTHOUL | 399 | Sénior | 370 | 00:33:52.62 | ||
| Diane | BESSEAS | ZAZA FOREVER | 484 | Vétéran 1 | 244 | 00:28:52.09 | |
| Sasha | BESSON | 477 | Minime | 256 | 00:29:12.62 | ||
| Aline | BEX | 373 | Sénior | 164 | 00:27:05.96 | ||
| Florence | BEYNEL | 488 | Vétéran 1 | 7 | 00:20:04.44 | ||
| Ingrid | BEYNIER | 60 | Sénior | 237 | 00:28:47.08 | ||
| Geneviève | BIBAUT | 417 | Sénior | 25 | 00:22:27.62 | ||
| Sylvie | BILLONNET | 359 | Vétéran 1 | 9 | 00:20:40.96 | ||
| Valérie | BLANCHON | 272 | Vétéran 1 | 393 | 00:35:42.68 | ||
| Nathalie | BLETTERY | LES VOLCANS | 127 | Sénior | 357 | 00:33:19.20 | |
| Déolinda | BOILON | ECOVERT BOILON | 61 | Vétéran 1 | 293 | 00:30:36.95 | |
| Sandrine | BONIZZARDI | GYM MONTMARAULT | 415 | Vétéran 1 | 20 | 00:21:55.88 | |
| Mireille | BONNET | 495 | Vétéran 2 | 387 | 00:35:28.84 | ||
| Thérèse | BONNET | 378 | Vétéran 1 | 72 | 00:24:23.76 | ||
| Corinne | BONNY | CLINIQUE LA CHATAIGNERAIE | 92 | Vétéran 1 | 142 | 00:26:45.00 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Carole | BONNY | CLINIQUE LA CHATAIGNERAIE | 91 | Cadet | 68 | 00:24:18.36 | |
| Emmanuelle | BOST | FRATERNELLE CHÂTEAU GAILLARD | 119 | Sénior | 4 | 00:18:59.36 | |
| Isabelle | BOTO | 279 | Vétéran 1 | 345 | 00:32:54.41 | ||
| Sylvie | BOUBET | MICHELIN | 180 | Vétéran 2 | 31 | 00:22:47.04 | |
| Sylvie | BOUBON | LAE | 136 | Sénior | 240 | 00:28:48.97 | |
| Frédérique | BOURDEAU | ZAZA FOREVER | 494 | Vétéran 1 | 282 | 00:30:15.19 | |
| Marithé | BOURNEL | 459 | Vétéran 2 | 351 | 00:33:00.86 | ||
| Flora | BOUSSIM | 65 | Sénior | 66 | 00:24:16.75 | ||
| Corinne | BOUTELOUP | 426 | Vétéran 1 | 192 | 00:27:45.75 | ||
| Céline | BOUTOUTE | BOUTOUTE | 212 | Sénior | 400 | 00:36:12.40 | |
| Régine | BOUTOUTE | BOUTOUTE | 211 | Sénior | 401 | 00:36:21.53 | |
| Nathalie | BRANCKAERT | 335 | Vétéran 1 | 146 | 00:26:48.00 | ||
| Caroline | BRASI | ZAZA FOREVER | 263 | Vétéran 1 | 213 | 00:28:17.94 | |
| Muriel | BRINGER | 275 | Sénior | 210 | 00:28:13.62 | ||
| Delphine | BRISSY | 66 | Sénior | 67 | 00:24:18.13 | ||
| Anne-Claude | BROCHIER | ZAZA FOREVER | 2 | Vétéran 1 | 429 | 00:38:35.01 | |
| Odile | BRUN | AS BANQUE DE FRANCE | 254 | Vétéran 2 | 352 | 00:33:02.94 | |
| Murielle | BRUNET | ZAZA FOREVER | 297 | Vétéran 1 | 180 | 00:27:32.23 | |
| Marie France | BRUSTEL | 388 | Vétéran 1 | 6 | 00:20:00.45 | ||
| Myriam | BUVAT | BAC | 479 | Sénior | 217 | 00:28:19.88 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Yolande | CAMP | ESPERANCE CEYRATOISE | 247 | Vétéran 1 | 45 | 00:23:12.95 | |
| Béatrice | CAPELANI | 486 | Vétéran 1 | 218 | 00:28:21.49 | ||
| Muriel | CARON | ECOVERT BOILON | 350 | Vétéran 1 | 399 | 00:36:06.48 | |
| Mathilde | CATHEBRAS | ZAZA FOREVER | 269 | Junior | 163 | 00:27:05.49 | |
| Marie Hélène | CATHEBRAS | ZAZA FOREVER | 268 | Vétéran 1 | 212 | 00:28:17.79 | |
| Aurore | CAVARD | 405 | Sénior | 70 | 00:24:20.58 | ||
| Sophie | CAYLA | ASCEE 63 | 257 | Sénior | 444 | 00:41:15.07 | |
| Lucette | CEDAN | ACFA | 79 | Vétéran 4 | 353 | 00:33:08.22 | |
| Peggy | CHABAUD | 277 | Sénior | 286 | 00:30:26.46 | ||
| Dominique | CHABROL | 278 | Vétéran 2 | 288 | 00:30:26.97 | ||
| Betty | CHALAMEL | 44 | Sénior | 377 | 00:34:28.31 | ||
| Camille | CHAMPAGNAT | LES VOLTIGEUSES | 252 | Cadet | 29 | 00:22:44.24 | |
| Lorette | CHAMPAGNAT | LES VOLTIGEUSES | 250 | Vétéran 1 | 79 | 00:24:45.68 | |
| Martine | CHANTADUC | 3 | Vétéran 2 | 335 | 00:32:10.24 | ||
| Valérie | CHARBONNIER | LES PIPELLETES | 491 | Vétéran 1 | 320 | 00:31:37.80 | |
| Janine | CHARLES | 339 | Vétéran 2 | 242 | 00:28:50.43 | ||
| Lydie | CHASSAGNON | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 206 | Minime | 232 | 00:28:43.71 | |
| Béatrice | CHASSAGNON | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 45 | Vétéran 1 | 425 | 00:37:43.69 | |
| Sandrine | CHASSAING | 156 | Sénior | 247 | 00:28:59.24 | ||
| Mireille | CHATAIGNIER | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 46 | Vétéran 2 | 204 | 00:28:03.76 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Lydie | CHATEIGNER | MICHELIN | 182 | Vétéran 1 | 117 | 00:25:56.00 | |
| Patricia | CHAUMEIL | 506 | Vétéran 1 | 74 | 00:24:30.29 | ||
| Catherine | CHAZELET | TENNIS CLUB DE BRIOUDE | 429 | Vétéran 2 | 234 | 00:28:46.77 | |
| Florence | CHAZELLE | 406 | Sénior | 222 | 00:28:27.99 | ||
| Christine | CHELTOWSKI | 35 | Vétéran 2 | 26 | 00:22:28.83 | ||
| Françoise | CHEVALEYRE | 284 | Vétéran 1 | 298 | 00:30:51.12 | ||
| Sophie | CHEVALLIER | 264 | Vétéran 2 | 339 | 00:32:32.00 | ||
| Caroline | CHOMETON | ZAZA FOREVER | 386 | Vétéran 1 | 391 | 00:35:39.60 | |
| Fabienne | CHRISTIN | 237 | Vétéran 2 | 122 | 00:26:03.00 | ||
| Michelle | CIERGE | ECOVERT BOILON | 67 | Vétéran 2 | 398 | 00:36:03.89 | |
| Dominique | CIPIERE | POLE SANTE REPUBLIQUE | 395 | Vétéran 2 | 202 | 00:28:02.21 | |
| Annette | CIROTTE | LES FILLES | 315 | Vétéran 2 | 255 | 00:29:11.80 | |
| Monika | CLAPINSKA | MICHELIN | 183 | Sénior | 145 | 00:26:46.00 | |
| Marie Laure | COHADE | 274 | Sénior | 37 | 00:22:57.60 | ||
| Fanny | COMBARIEU | ZAZA FOREVER | 81 | Espoir | 405 | 00:36:25.35 | |
| Laurène | COMBE | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 207 | Cadet | 424 | 00:37:43.40 | |
| Aurélie | COMPTE | 142 | Sénior | 3 | 00:18:52.01 | ||
| Sophie | COTINET | PINK SANTE | 296 | Espoir | 329 | 00:31:53.49 | |
| Fabienne | COTTIER | MICHELIN | 184 | Vétéran 1 | 225 | 00:28:31.26 | |
| Valérie | COUDER | LES TORTUES FATALES | 338 | Sénior | 379 | 00:34:45.00 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Roxane | COUMONT | CHADRATOISE | 325 | Sénior | 294 | 00:30:38.59 | |
| Monique | COURTADON | LES DURTOLOISES | 394 | Vétéran 2 | 431 | 00:39:06.96 | |
| Julie | COUSIN | 82 | Sénior | 267 | 00:29:35.09 | ||
| Patricia | COUTURAUD | PATATI PATATA | 168 | Vétéran 1 | 325 | 00:31:44.92 | |
| Catherine | CREULY | POLYTECH CLERMONTOISE | 304 | Vétéran 1 | 395 | 00:35:50.69 | |
| Marie | CREUSET | MICHELIN | 389 | Sénior | 263 | 00:29:29.54 | |
| Natacha | DA CUNHA | MICHELIN | 185 | Sénior | 78 | 00:24:42.70 | |
| Isabelle | DAMOUR | 372 | Vétéran 1 | 418 | 00:37:32.70 | ||
| Lysiane | DARENNE | 423 | Vétéran 1 | 136 | 00:26:33.00 | ||
| Monique | DAUPEUX | MICHELIN | 186 | Vétéran 2 | 76 | 00:24:40.21 | |
| Monique | DE AZEVEDO | MICHELIN | 187 | Vétéran 1 | 114 | 00:25:46.02 | |
| Sylvie | DE FOIN | 368 | Vétéran 1 | 224 | 00:28:30.54 | ||
| Florence | DE ROSA | 12 | Vétéran 1 | 89 | 00:25:06.70 | ||
| Emmanuelle | DEAT | LES CHERRY'S | 322 | Sénior | 265 | 00:29:31.30 | |
| Eléonore | DEBAILLY | 452 | Sénior | 148 | 00:26:53.00 | ||
| Caroline | DEBOUT | TENNIS CLUB DE BRIOUDE | 428 | Sénior | 374 | 00:34:02.53 | |
| Laurence | DECOURTEIX | LES VOLCANS | 128 | Vétéran 1 | 356 | 00:33:19.12 | |
| Dominique | DECOUTEIX | 22 | Vétéran 1 | 455 | 00:55:56.44 | ||
| Mélanie | DELCROIX | 374 | Sénior | 165 | 00:27:06.24 | ||
| Clarisse | DELOBEL | MICHELIN | 188 | Vétéran 1 | 209 | 00:28:11.45 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Karine | DELON | 289 | Sénior | 226 | 00:28:31.84 | ||
| Manon | DELOUPY | ZAZA FOREVER | 83 | Junior | 421 | 00:37:34.16 | |
| Christiane | DEMAY | 5 | Vétéran 2 | 281 | 00:30:14.10 | ||
| Apolline | DEMIRAJ | ZAZA FOREVER | 64 | Benjamin | 73 | 00:24:29.87 | |
| Aurélie | DEMIRAJ | ZAZA FOREVER | 63 | Sénior | 289 | 00:30:28.13 | |
| Martine | DESCHAMPS | ZAZA FOREVER | 384 | Vétéran 1 | 406 | 00:36:25.52 | |
| Michèle | DESIREE | 68 | Vétéran 1 | 108 | 00:25:28.17 | ||
| Emma | DESSAPT | 93 | Cadet | 371 | 00:33:54.40 | ||
| Sylvie | DILLENSEGER | CLERMONT SQUASH | 455 | Sénior | 149 | 00:26:54.00 | |
| Daniela | DINIS | 288 | Sénior | 28 | 00:22:35.67 | ||
| Agnès | DOMAS | 358 | Vétéran 1 | 176 | 00:27:26.00 | ||
| Isabelle | DOUARRE | LES DURTOLOISES | 15 | Vétéran 2 | 432 | 00:39:08.00 | |
| Florence | DOURDOUILLE | 124 | Sénior | 230 | 00:28:37.14 | ||
| Sarah | DOUROUX | LES FILLES DE L'IDM | 499 | Sénior | 56 | 00:23:42.05 | |
| Virginie | DRUGUET | BRUEGGEN | 233 | Sénior | 188 | 00:27:40.49 | |
| Sandrine | DUCAT | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 47 | Sénior | 249 | 00:29:06.24 | |
| Odile | DUCHENY | MICHELIN | 189 | Sénior | 260 | 00:29:26.24 | |
| Rachel | DUFOUR | SAMU 63 | 508 | Sénior | 42 | 00:23:07.75 | |
| Jennifer | DUPONT | 162 | Sénior | 59 | 00:23:51.41 | ||
| Nadége | DUPOUX | 7 | Sénior | 243 | 00:28:51.26 | ^ Haut | |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Clara | DUPUYLOLIER | DUSZYNSKI | 30 | Benjamin | 2 | 00:18:40.52 | |
| Hélène | DURAND | 167 | Sénior | 101 | 00:25:22.50 | ||
| Michelle | DURAND | 353 | Vétéran 1 | 299 | 00:30:51.60 | ||
| Noëlle | DURLET | MICHELIN | 390 | Vétéran 2 | 451 | 00:49:17.69 | |
| Aude | DUVIVIER | 460 | Sénior | 241 | 00:28:49.48 | ||
| Claudine | EDERN | 96 | Vétéran 1 | 143 | 00:26:45.00 | ||
| Emilie | ETIENNE | CLERMONT SQUASH | 453 | Sénior | 71 | 00:24:23.17 | |
| Sandrine | EXBRAYAT | 241 | Vétéran 1 | 55 | 00:23:41.54 | ||
| Brigitte | FADI | 169 | Vétéran 1 | 449 | 00:45:36.98 | ||
| Sophie | FARGEIX | MICHELIN | 391 | Sénior | 10 | 00:20:43.94 | |
| Lise | FARGES | 70 | Sénior | 40 | 00:23:05.56 | ||
| Marie-Pascale | FATIEN | ZAZA FOREVER | 170 | Vétéran 2 | 456 | 00:58:27.46 | |
| Christine | FAUCHON | 280 | Vétéran 2 | 355 | 00:33:18.76 | ||
| Joanna | FAURE | ZAZA FOREVER | 474 | Junior | 446 | 00:43:53.88 | |
| Valérie | FAURE | ZAZA FOREVER | 472 | Vétéran 1 | 447 | 00:43:54.33 | |
| Nathalie | FAURE | 223 | Sénior | 238 | 00:28:48.23 | ||
| Nadine | FAURIE | 16 | Vétéran 1 | 346 | 00:32:55.94 | ||
| Joëlle | FAYAT | 329 | Vétéran 2 | 368 | 00:33:51.35 | ||
| Agnès | FAYE | 402 | Vétéran 2 | 30 | 00:22:45.82 | ||
| Laurence | FAYET | 427 | Vétéran 1 | 197 | 00:27:57.92 | ^ Haut | |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Florence | FELGINES | 108 | Vétéran 1 | 275 | 00:29:56.69 | ||
| Aline | FELIDE | FRATERNELLE CHÂTEAU GAILLARD | 305 | Vétéran 1 | 86 | 00:25:01.84 | |
| Bénédicte | FERRANDON | LADY MOVING | 327 | Sénior | 190 | 00:27:43.56 | |
| Cécile | FERREIRA | 48 | Sénior | 155 | 00:27:01.00 | ||
| Karine | FISCHER | ZAZA FOREVER | 471 | Sénior | 448 | 00:43:54.33 | |
| Christelle | FOREST | LES PIPELLETES | 493 | Vétéran 1 | 261 | 00:29:27.05 | |
| Jeannine | FOURNEL | 11 | Vétéran 2 | 128 | 00:26:11.00 | ||
| Noëlle | FOURNET FAYAS | MICHELIN | 421 | Vétéran 2 | 110 | 00:25:38.18 | |
| Jeanne | FOUSSON | ZAZA FOREVER | 381 | Vétéran 3 | 441 | 00:40:55.90 | |
| Laure | FRADOT | 153 | Vétéran 1 | 392 | 00:35:40.39 | ||
| Agnès | FUZET | GINKO | 352 | Vétéran 2 | 315 | 00:31:30.11 | |
| Françoise | GAMOND | 351 | Vétéran 2 | 186 | 00:27:39.25 | ||
| Lydie | GARDETTE | 467 | Vétéran 1 | 125 | 00:26:08.00 | ||
| Sophie | GARNIER | 469 | Sénior | 397 | 00:35:57.68 | ||
| Florence | GATEL | MICHELIN | 369 | Vétéran 1 | 333 | 00:32:04.97 | |
| Alexandra | GATIGNOL | AUVERGNE HABITAT | 109 | Sénior | 229 | 00:28:36.04 | |
| Ester | GAUVIN | 17 | Vétéran 2 | 303 | 00:31:04.39 | ||
| Annick | GELT | LES VOLCANS | 129 | Vétéran 2 | 359 | 00:33:22.80 | |
| Monique | GENEIX | MICHELIN | 370 | Vétéran 2 | 414 | 00:37:14.09 | |
| Christine | GENEIX | ECOVERT BOILON | 71 | Vétéran 1 | 445 | 00:41:47.81 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Myriam | GEORGE | 242 | Vétéran 1 | 96 | 00:25:15.00 | ||
| Céline | GEORGES | 470 | Sénior | 326 | 00:31:45.02 | ||
| Nathalie | GERENTON | LA POSTE | 298 | Sénior | 215 | 00:28:18.46 | |
| Ludivine | GIRAL | 363 | Sénior | 239 | 00:28:48.32 | ||
| Lauriane | GIRAL | 362 | Sénior | 338 | 00:32:26.72 | ||
| Claire | GIRARD | ZAZA FOREVER | 210 | Sénior | 408 | 00:36:33.58 | |
| Stéphanie | GODALIER | MSD | 364 | Vétéran 1 | 43 | 00:23:07.84 | |
| Véronique | GOURGON | USAM ATHLETISME | 36 | Vétéran 1 | 221 | 00:28:27.69 | |
| Catherine | GOUTEYRON | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 49 | Vétéran 1 | 183 | 00:27:35.67 | |
| Marie-Noëlle | GOUTEYRON | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 50 | Vétéran 1 | 231 | 00:28:43.53 | |
| Dominique | GRAS | 328 | Vétéran 2 | 369 | 00:33:51.51 | ||
| Marion | GUALTIERI | 226 | Espoir | 17 | 00:21:46.13 | ||
| Véronique | GUILLARD | PINK SANTE | 413 | Vétéran 2 | 428 | 00:38:25.82 | |
| Marie | GUILLAUME | LA POSTE | 299 | Minime | 187 | 00:27:39.31 | |
| Typhaine | GUILLET | 291 | Sénior | 284 | 00:30:24.09 | ||
| Sophie | GUILLOT | MICHELIN | 190 | Vétéran 1 | 123 | 00:26:05.00 | |
| Marie-Noëlle | GUIMARD | 37 | Vétéran 1 | 64 | 00:24:07.92 | ||
| Sandrine | GUINARD | LES SEPT NANAS | 31 | Vétéran 1 | 201 | 00:28:02.00 | |
| Nadine | GUITARD | 227 | Vétéran 1 | 167 | 00:27:15.31 | ||
| Geneviève | GUITTON | ECOLE INTERNATIONALE | 504 | Vétéran 2 | 364 | 00:33:40.92 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Nathalie | GUY | ACFA | 458 | Sénior | 169 | 00:27:20.15 | |
| Sylvie | HAAS | TEAM MOKONA | 85 | Vétéran 1 | 98 | 00:25:19.22 | |
| Elora | HAAS | TEAM MOKONA | 84 | Cadet | 168 | 00:27:20.09 | |
| Chrystel | HARDOIN | 157 | Sénior | 277 | 00:30:03.20 | ||
| Christine | HARRAULT | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 174 | Vétéran 1 | 90 | 00:25:07.14 | |
| Martine | HEBRAS | ZAZA FOREVER | 300 | Vétéran 1 | 248 | 00:29:01.53 | |
| Corinne | HENRIET | 283 | Vétéran 1 | 331 | 00:32:03.56 | ||
| Marie | HOEL | 430 | Minime | 254 | 00:29:11.70 | ||
| Denise | HUTSEBAUT | ZAZA FOREVER | 209 | Vétéran 3 | 452 | 00:50:00.26 | |
| Isabelle | JACOB | 447 | Vétéran 2 | 383 | 00:35:00.95 | ||
| Stéphanie | JACOB | 38 | Sénior | 154 | 00:27:00.49 | ||
| Odile | JANEL | LES PIPELLETES | 492 | Vétéran 1 | 319 | 00:31:36.82 | |
| Marie Christine | JANELA | 270 | Vétéran 2 | 411 | 00:36:47.98 | ||
| Marie | JANELA | 332 | Vétéran 1 | 410 | 00:36:47.84 | ||
| Annie | JEANGUIOT | 380 | Vétéran 3 | 13 | 00:20:55.59 | ||
| Sylvie | JOSSE | MICHELIN | 191 | Vétéran 1 | 396 | 00:35:57.57 | |
| Catherine | JULHES | CLINIQUE LA CHATAIGNERAIE | 97 | Vétéran 1 | 323 | 00:31:41.30 | |
| Sarah | KARI | 503 | Sénior | 426 | 00:37:54.53 | ||
| Valérie | KOWAL | 213 | Vétéran 1 | 179 | 00:27:30.88 | ||
| Elodie | KRYSA | MICHELIN | 192 | Sénior | 150 | 00:26:55.00 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Cécile | LABAUNE | CAF DU PUY DE DOME | 361 | Vétéran 1 | 199 | 00:28:01.83 | |
| Murielle | LABONNE | CLERMONT SQUASH | 349 | Sénior | 94 | 00:25:14.17 | |
| Fabienne | LABROUSSE | BAC | 98 | Vétéran 1 | 285 | 00:30:25.96 | |
| Dominique | LAFON | 342 | Sénior | 327 | 00:31:45.83 | ||
| Fabienne | LAJOIE | 155 | Sénior | 388 | 00:35:35.37 | ||
| Agnès | LAMBY | 487 | Vétéran 1 | 38 | 00:23:04.02 | ||
| Hakima | LAMRANI | RUNNING CLUB DE CLERMONT FD | 354 | Sénior | 160 | 00:27:05.02 | |
| Myriam | LAMURE | LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE | 485 | Sénior | 1 | 00:16:58.12 | |
| Dominique | LAMY | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 53 | Vétéran 1 | 181 | 00:27:32.79 | |
| Valérie | LANNAREIX | ACFA | 80 | Sénior | 354 | 00:33:08.30 | |
| Françoise | LAPORTE | 410 | Sénior | 185 | 00:27:36.00 | ||
| Nathalie | LAURENCON | CLERMONT SQUASH | 345 | Vétéran 1 | 121 | 00:26:01.00 | |
| Sylvie | LAVEST | 240 | Vétéran 1 | 233 | 00:28:44.81 | ||
| Danielle | LE BOUCHER | LES FILLES | 316 | Vétéran 3 | 100 | 00:25:20.94 | |
| Valérie | LEBEY | 238 | Sénior | 51 | 00:23:23.60 | ||
| Armelle | LECLERC | 476 | Vétéran 1 | 152 | 00:26:57.07 | ||
| Martine | LECLUSE-MEYER | AS BANQUE DE FRANCE | 253 | Vétéran 2 | 457 | 00:58:30.76 | |
| Mireille | LEFAURE | 151 | Vétéran 1 | 161 | 00:27:05.23 | ||
| Barbara | LEGAGNEUR | BRUEGGEN | 236 | Espoir | 207 | 00:28:08.36 | |
| Josiane | LEGENDRE | 285 | Vétéran 3 | 252 | 00:29:09.89 | ^ Haut | |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Magali | LEROY | 120 | Sénior | 131 | 00:26:16.00 | ||
| Ariane | LESAGE | 324 | Cadet | 253 | 00:29:11.20 | ||
| Marie Laure | LESCURE | 355 | Vétéran 1 | 57 | 00:23:42.21 | ||
| Justine | LHOSTE | APEHM | 466 | Espoir | 434 | 00:39:23.58 | |
| Christelle | LOPEZ | BRUEGGEN | 234 | Sénior | 191 | 00:27:44.91 | |
| Anna-Paula | MACHADO | 111 | Sénior | 274 | 00:29:56.19 | ||
| Corinne | MACIOTTA | LES GAZELLES DE JEAN PERRIN | 443 | Vétéran 2 | 453 | 00:51:49.73 | |
| Isabelle | MAGNOL | 214 | Vétéran 1 | 177 | 00:27:26.32 | ||
| Sandrine | MAISONNEUVE | PLAUZAT RUNNING | 228 | Sénior | 34 | 00:22:52.28 | |
| Rosa | MAISTRE | MICHELIN | 193 | Vétéran 2 | 430 | 00:39:06.62 | |
| Isabelle | MAIZAUD | MICHELIN | 194 | Vétéran 1 | 302 | 00:31:04.34 | |
| Christine | MALAPTIAS | FRATERNELLE CHÂTEAU GAILLARD | 18 | Vétéran 1 | 130 | 00:26:14.00 | |
| Evelyne | MALARD | 69 | Vétéran 2 | 156 | 00:27:02.00 | ||
| Sylvie | MALLET | 137 | Vétéran 1 | 158 | 00:27:04.95 | ||
| Christel | MALLET | 343 | Vétéran 1 | 328 | 00:31:48.04 | ||
| Marie | MALTRAIT | 480 | Sénior | 138 | 00:26:43.00 | ||
| Anne-Laure | MANCEAU | 295 | Sénior | 262 | 00:29:27.62 | ||
| Fabienne | MARCEAU | 397 | Vétéran 1 | 362 | 00:33:32.79 | ||
| Cécile | MARCEAU | BAC | 10 | Vétéran 1 | 214 | 00:28:17.98 | |
| Martine | MARCINSKOWSKI | MICHELIN | 195 | Vétéran 1 | 412 | 00:37:13.83 | ^ Haut |
| Prénom | Nom | Équipe | Numéro de Dossard | Catégorie | Classement | Résultat | |
| Morgane | MARION | SAMU 63 | 73 | Sénior | 69 | 00:24:20.37 | |
| Romane | MARLET | 401 | Benjamin | 366 | 00:33:50.76 | ||
